Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
GIGABYTE H810M S2H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1851 (Socket V1), Procesador compatible: Intel Core Ultra (Series 2). tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
Memoria |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,6400 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 6400 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria sin buffer | Si |
Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
Reguladores del almacenaje |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O |
USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Número de conectores para tiras LED RGB | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 2.1 |
Entrada de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conexión |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Wifi | No |
Características |
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel H810 |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Color del producto | Dark brown |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 4.0 |
BIOS |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 215 mm |
Altura | 35 mm |
Contenido del embalaje |
Tornillos incluídos | Si |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
Otras características |
Peso | 790 g |
GIGABYTE H810M S2H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0