Conecta, trabaja y aumenta la productividad empresarial con una experiencia de impresión impecable que ofrece esta impresora sin cartuchos. Asimismo, disfruta de una increíble calidad de impresión a un bajo coste con hasta tres años de Tinta Original HP incluida con la impresora.
HP Smart Tank Impresora multifunción 7306, Color, Impresora para Home y Home Office, Impresión, escaneado, copia, AAD y Wi-Fi, AAD de 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software, E-mail Server |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF, BMP |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax |
Enviando por fax | No |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel reciclado, Papel fotográfico, Papel grueso, Papel mate |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Control de energía |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Sostenibilidad |
Materiales y tecnologías sostenibles | 25 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners |
Peso y dimensiones |
Ancho | 427,5 mm |
Profundidad | 364 mm |
Altura | 240,3 mm |
Peso | 7,7 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 484 mm |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 428 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
Otras características |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
PictBridge | No |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
HP Smart Tank Impresora multifunción 7306, Color, Impresora para Home y Home Office, Impresión, escaneado, copia, AAD y Wi-Fi,